HYPER SONIC Hommes - Statistiques | N1 Hommes 2021-2022

Equipe MJ V D Min Tirs R-T Tirs% 2P R-T 2P% 3P R-T 3P% LF R-T LF% RO RD TOT PD BP IN Ctr F FP +/- Ev PTS
HYPER SONIC Hommes 22 4 18 4425 401 - 1409 28.4 316 - 912 34.8 85 - 497 16.4 319 - 636 50.1 323 742 1065 197 545 229 33 446 486 -538 851.0 1206
Joueurs MJ Min PTS Tirs R-T Tirs% 2P R-T 2P% 3P R-T 3P% LF R-T LF% RD RO RT PD BP IN Ctr F FP +/- Ev
SENAMI NOEL FLORIAN ZOUNON 9 127 13 5 - 40 14.7 5 - 28 19.1 0 - 12 0.0 3 - 8 14.6 7 4 11 4 15 1 1 11 8 -145 -25
FERROL MONDESIR ABLE 20 319 95 33 - 110 29.7 29 - 75 35.3 4 - 35 7.3 25 - 44 26.1 61 32 93 10 41 19 2 41 28 -196 82
IFECINACHI EBUBECHUK ERIC AGAZIE 19 504 250 89 - 230 39.5 75 - 167 41.8 14 - 53 22.1 58 - 95 61.8 120 49 169 20 56 46 10 52 75 -164 261
KAUPHY MARCEL AKATCHI 15 218 26 9 - 35 28.2 5 - 15 23.1 4 - 20 14.8 4 - 8 19.4 37 6 43 21 33 6 5 25 8 -96 38
ARNAUD ARISTIDE ASSALE 15 221 54 15 - 55 25.0 14 - 50 25.1 1 - 5 4.2 23 - 45 45.3 25 9 34 16 24 18 0 23 32 -83 36
MOHAMED BOENA 19 190 49 18 - 74 20.5 12 - 32 28.9 6 - 42 8.9 4 - 15 8.3 23 13 36 11 12 9 1 18 13 -88 25
AHMED ALLY SAHAID DIABI 18 233 56 18 - 77 23.9 17 - 58 33.7 1 - 19 1.4 19 - 45 29.3 19 7 26 4 44 12 0 17 29 -231 -31
KHALIL IBRAHIM KABA DIAKITE 8 41 7 2 - 10 17.9 2 - 10 17.9 0 - 0 0.0 3 - 4 10.7 4 6 10 2 9 0 0 8 4 -31 1
DOUDOU CHRIST EMMANUEL DIOP 10 88 13 4 - 37 9.2 3 - 24 7.9 0 - 11 0.0 5 - 14 20.0 14 7 21 4 17 4 1 11 12 -72 -18
CHEICK FAYE 20 490 125 38 - 154 23.8 34 - 111 28.2 4 - 43 9.2 45 - 83 42.2 60 34 94 23 64 26 4 53 71 -273 54
KOUADIO JEAN LOUIS N'DRI 17 275 22 7 - 39 18.3 4 - 15 16.2 3 - 24 6.9 5 - 13 11.8 36 11 47 14 16 18 1 27 12 -166 46
BAH KELEMORY OUATTARA
FOTIGUI SISSOKO 4 32 9 4 - 7 41.7 4 - 7 41.7 0 - 0 0.0 1 - 6 16.7 5 2 7 0 1 0 0 5 5 -54 7
BEN MOHAMED SYLLA 21 654 271 84 - 260 32.7 60 - 148 41.0 24 - 112 17.4 79 - 149 49.3 136 35 171 28 67 30 6 68 98 -357 193
YOHAN IDRISS CHEICK ISMAEL TRAORE 9 222 59 21 - 63 29.6 25 - 59 36.5 2 - 14 5.9 15 - 26 37.6 23 22 45 7 18 11 0 18 23 -56 51
ABRAHAM KEMAL TRAORE 20 353 82 29 - 119 24.6 15 - 54 21.3 13 - 65 23.4 13 - 33 20.3 38 18 56 16 46 15 1 35 31 -185 14
SOULEMANE KOULIBALY SOH 5 58 23 8 - 28 26.7 6 - 21 24.3 2 - 7 15.0 5 - 12 36.7 10 5 15 3 6 3 0 10 9 -9 11
KOUAMETCHI HEYVAN EMMANUEL ANOMA 4 45 5 2 - 11 18.8 2 - 7 25.0 0 - 4 0.0 1 - 3 25.0 6 3 9 5 8 1 0 1 2 -34 1